一、產品介紹
A+級 3.2V280Ah EVE LF280K LiFePO4柱狀電池
超長循環(huán)壽命6000次
適用于電動叉車,高爾夫球車,儲能系統(tǒng)
二、技術參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 最小容量 | 280Ah@0.5C放電 | (25±2)℃,0.5C恒流放電,2.5V截止 |
2 | 標稱容量 | 280Ah@0.5C放電 | |
3 | 標稱電壓 | 3.2V | / |
4 | 內阻 | ≤0.25mΩ | / |
5 | 充電(恒流恒壓) | 最大充電電流:1C | 在0℃-45℃條件下,電池最大充電電流不超過1C |
充電截止電壓:3.65V | |||
6 | 放電 | 最大放電電流:1C | / |
放電截止電壓:2.5V | / | ||
7 | 充電時間 | 標準充電:2.0h | 0.5C充電(時間為參考值) |
快速充電:1.0h | 1.0C充電(時間為參考值) | ||
8 | 推薦SOC使用窗口 | SOC:10%-90% | / |
9 | 充電條件下的工作溫度 | 0℃-55℃ | 具體詳見附錄 |
10 | 放電條件下的工作溫度 | -20℃-55℃ | 電池在規(guī)定的溫度范圍內能正常工作,容量損失在誤差范圍內 |
11 | 存儲溫度 | 短期(1個月內):-20℃-45℃ | / |
長期(1年內):0℃-35℃ | / | ||
12 | 存儲濕度 | <70% | / |
13 | 電池重量 | 5220±200g | / |
附錄:
不同溫度電芯允許的持續(xù)充電電流
電池溫度 | 標準充電 | 快速充電 | 脈沖充電 |
<0℃ | 不允許充電 | 不允許充電 | 不允許充電 |
0-10℃ | 0.2C恒流充電到3.60V | 不允許充電 | 不允許充電 |
10-45℃ | 0.5C恒流充電到3.65V | 充電電流1.0C | / |
45-50℃ | 電壓<3.60V時。0.2C以下充電 | ||
50-55℃ | 電壓<3.60V時。0.1C以下充電 | ||
>55℃ | 不允許充電 |
三、應用范圍