一、產(chǎn)品介紹
電池系統(tǒng)由30個(gè)3.2V/304Ah 單體電芯串聯(lián)而成,其中還包括:主控模塊、從控模塊、高壓控制模塊、采樣線束和 24V 電源模塊等,配套充電機(jī)和線束等。
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
1 | 系統(tǒng)能量(kWh) | 29.184 | / | |
2 | 系統(tǒng)標(biāo)稱容量(Ah) | 304.0 | / | |
3 | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(V) | 96.0 | / | |
4 | 系統(tǒng)充電限制電壓(V) | 105.0 | / | |
5 | 系統(tǒng)放電截止電壓(V) | 84.0 | / | |
6 | 系統(tǒng)充電電流(A) | 80 | / | |
7 | 系統(tǒng)持續(xù)放電電流(A) | 200 | / | |
8 | 充放電深度(%) | 90 | / | |
9 | 系統(tǒng)瞬間放電電流(A) | 300 | 10s | |
10 | 系統(tǒng)外形尺寸(mm) | 1370(長(zhǎng))×920(寬)×410(高) | 系統(tǒng)外觀顏色:綠色 | |
11 | 系統(tǒng)總重量(kg) | ≤350 | / | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)工作溫度(℃) | 0 ~ 45 | / | |
13 | 充電工作溫度(℃) | 0 ~ 55 | / | |
14 |
放電工作溫度(℃) |
-20 ~ 55 | -20℃時(shí),加熱 0.5h 可放電, 加熱 1.0h 可充電 | |
15 |
貯存溫度(℃) | 3 個(gè)月 | -20℃ ~ +55℃ |
濕度:65±20% |
6 個(gè)月 | -20℃ ~ +45℃ | |||
1 年 | 0℃ ~ +35℃ | |||
16 | 循環(huán)壽命(次) | 2000 | 25℃、80%DOD、 0.5C/0.8C 充/放電 | |
17 | 熱管理 | 加熱膜 | / | |
18 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | / | |
19 | 車型 | 5.0t 電機(jī)車 | / | |
20 | 通信方式 | CAN | / |
三、一站式智能電源解決方案